| Polasci iz Srbije | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polazak | Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja |
| Polasci iz Srbije: 09.06. 12.06. 14.06. 17.06. 19.06. a posle toga svakog dana do 31.08.2026. | |||||||
| Pančevo / Autobuska stanica Pančevo, peron 10(09.06. 12.06. 14.06. 17.06. 19.06. polazak je ispred Doma Omladine) | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| Beograd / Beogradska autobuska stanica, peron 37 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
| Polasci iz Crne Gore | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polazak | Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja |
|
Polasci iz Crne Gore: 10.06. 13.06. 14.06. 18.06. i 20.06. a posle toga svakog dana do 01.09.2026. Za ulazak na autobusku stanicu u Herceg Novom, Budvi i Petrovcu putnik mora imati isprintanu autobusku kartu. Ukoliko putnik nema isprintanu autobusku kartu stanica u Budvi vrši uslužno štampanje uz naknadu od 1€. |
|||||||
| Herceg Novi / AUTOBUSKA STANICA (STANIČNA USLUGA SE NAPLAĆUJE 1.4 EUR) | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| Kotor / AUTOBUSKA STANICA (STANIČNA USLUGA SE NAPLAĆUJE 2.2 EUR) | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
| Budva / AUTOBUSKA STANICA (STANIČNA USLUGA SE NAPLAĆUJE 2.2 EUR) | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
| Petrovac / AUTOBUSKA STANICA (STANIČNA USLUGA SE NAPLAĆUJE 1 EUR) | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| Sutomore / MAGISTRALA, AUTOBUSKA STANICA “TARA” | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
| Cene karata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Za ostvarivanje popusta potrebno je dostaviti validan dokument na uvid | |||||||
| Odrasli | Omladina od 12 do 26 godina i osobe preko 60 godina | Deca od 2 do 12 godina | |||||
| Polazak | Jedan pravac | Povratna karta | Jedan pravac | Povratna karta | Jedan pravac | Povratna karta | |
| Pančevo | 4200 DIN / 35 EUR | 6960 DIN / 58 EUR | 3840 DIN / 32 EUR | 6000 DIN / 50 EUR | 3240 DIN / 27 EUR | 4440 DIN / 37 EUR | |
| Beograd | 4200 DIN / 35 EUR | 6960 DIN / 58 EUR | 3840 DIN / 32 EUR | 6000 DIN / 50 EUR | 3240 DIN / 27 EUR | 4440 DIN / 37 EUR | |
Prtljag se naplaćuje po važećem cenovniku : 1. prljažna jedinica – 1EUR ili 120RSD ; 2. prtljažna jedinica – 2EUR ili 240RSD ; 3.prtljažna jedinica - 5EUR ili 600rsd ; 4. prtljažna jedinica i svaka sledeća – 10 EUR ili 1200RSD. Prtljag nestandardne veličine – 10eur ili 1200rsd i potrebno ga je najaviti.
* Cenovnik se primenjuje od 01.04.2026 a za karte prodate do 30.06.206.
Prema Zakonu o strancima Crne Gore važećom putnom ispravom se smatra strana putna isprava koja je izdata u poslednjih deset godina i čija važnost neće isteći najmanje tri meseca nakon planiranog datuma odlaska sa teritorije Crne Gore.