Polasci iz Srbije | ||||
---|---|---|---|---|
Polazak | stanice | Četvrtak | Nedelja | Dolazak |
Beograd | Beograd / Autobuska stanica, peron 39 | 08:00 | 08:00 | Karlsruhe |
Augsburg | 21:00 | 21:00 | ||
Ulm | 22:00 | 22:00 | ||
Geislingen | 22:30 | 22:30 | ||
Göppingen | 23:00 | 23:00 | ||
Nürtingen | 23:30 | 23:30 | ||
Stuttgart | 00:00 | 00:00 | ||
Pforzheim | 00:30 | 00:30 | ||
Karlsruhe | 01:00 | 01:00 |
Polasci iz Nemačke | ||||
---|---|---|---|---|
Polazak | stanice | Utorak | Petak | Dolazak |
Karlsruhe | Karlsruhe | 12:30 | 09:30 | Beograd |
Pforzheim | 13:00 | 10:00 | ||
Stuttgart | 13:30 | 10:30 | ||
Nürtingen | 14:00 | 11:00 | ||
Göppingen | 14:30 | 12:00 | ||
Geislingen | 15:00 | 12:30 | ||
Ulm | 16:00 | 14:00 | ||
Augsburg | 17:00 | 15:00 |
Cene karata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Odrasli | Deca | ||||
stanice | Jedan pravac | Povratna karta (do 10 dana) | Povratna karta (do 6 meseci) | Jedan pravac / Povratna karta | |
Karlsruhe | 10810 DIN / 94 € | 14720 DIN / 128 € | 18285 DIN / 159 € |
Popust za decu do 4 godine – 80%; Popust za decu od 4 do 12 godina – 50%; Popust za penzionere, maksimalno – 20%; |
|
Pforzheim | 10810 DIN / 94 € | 14720 DIN / 128 € | 18285 DIN / 159 € | ||
Stuttgart | 10005 DIN / 87 € | 13915 DIN / 121 € | 17480 DIN / 152 € | ||
Nürtingen | 10005 DIN / 87 € | 13915 DIN / 121 € | 17480 DIN / 152 € | ||
Göppingen | 10005 DIN / 87 € | 13915 DIN / 121 € | 17480 DIN / 152 € | ||
Geislingen | 9430 DIN / 82 € | 13340 DIN / 116 € | 16905 DIN / 147 € | ||
Ulm | 9430 DIN / 82 € | 13340 DIN / 116 € | 16905 DIN / 147 € | ||
Augsburg | 9430 DIN / 82 € | 13340 DIN / 116 € | 16905 DIN / 147 € |
Beograd, “FUDEKS” Balkanska 47 : + 381 11 7620255, FAX: + 381 11 6686602
Beograd, Jurija Gagarina 12B, lokal 9P, prizemlje, zgrada IRIS, Novi Beograd: +381 11 7620255
Požarevac, Moše Pijade BB, Tržni centar “Novi Dom” – lokal 2 : +381 12400-453, FAX: + 381 11 6686602
Nemačku, EBERHARDT : SRB MOB: +381 0 63226460, TEL:+ 49(0) 7161 75788, BUS MOB:+49(0) 172 7111984, MOB:+49(0) 172 7111985